Erdgeschoss > Wohnung S1 NICHT VERFÜGBAR
| WOHNUNG S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | Keramikfliesen | 35,84 | 1,00 | 35,84 |
| 1.2 Gang | Keramikfliesen | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
| 1.3 Zimmer | Parkettboden | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| 1.4 Zimmer | Parkettboden | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.5 Badezimmer | Keramikfliesen | 4,39 | 1,00 | 4,39 |
| 1.6 Abstellraum | Keramikfliesen | 2,45 | 1,00 | 2,45 |
| 1.7 Wc | Keramikfliesen | 2,40 | 1,00 | 2,40 |
| WOHNUNG S1 - GESCHLOSSEN | 67,67 | 67,67 | ||
| 1.8 Loggia | Keramikfliesen | 9,68 | 0,75 | 7,26 |
| WOHNUNG S1 - INSGESAMT | 77,34 | 74,93 | ||
| S Abstellraum | Betonboden | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| WOHNUNG S1 MIT MITGLIEDERN | 120,15 | 88,83 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)