1. Stock > Wohnung S4 NICHT VERFÜGBAR
| WOHNUNG S4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | Keramikfliesen | 36,13 | 1,00 | 36,13 |
| 4.2 Gang | Keramikfliesen | 2,06 | 1,00 | 2,06 |
| 4.3 Zimmer | Parkettboden | 12,17 | 1,00 | 12,17 |
| 4.4 Zimmer | Parkettboden | 10,88 | 1,00 | 10,88 |
| 4.5 Badezimmer | Keramikfliesen | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
| 4.6 Abstellraum | Keramikfliesen | 2,33 | 1,00 | 2,33 |
| 4.7 Wc | Keramikfliesen | 2,28 | 1,00 | 2,28 |
| WOHNUNG S4 - GESCHLOSSEN | 71,41 | 71,41 | ||
| 4.8 Loggia | Keramikfliesen | 9,68 | 0,75 | 7,26 |
| WOHNUNG S4 - INSGESAMT | 81,09 | 78,67 | ||
| S Abstellraum | Betonboden | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| WOHNUNG S4 MIT MITGLIEDERN | 123,89 | 92,57 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)