1. Stock > Wohnung S3 NICHT VERFÜGBAR
| WOHNUNG S3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | Keramikfliesen | 36,99 | 1,00 | 36,99 |
| 3.2 Gang | Keramikfliesen | 2,06 | 1,00 | 2,06 |
| 3.3 Zimmer | Parkettboden | 12,17 | 1,00 | 12,17 |
| 3.4 Zimmer | Parkettboden | 10,88 | 1,00 | 10,88 |
| 3.5 Badezimmer | Keramikfliesen | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
| 3.6 Abstellraum | Keramikfliesen | 1,93 | 1,00 | 1,93 |
| 3.7 Wc | Keramikfliesen | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| WOHNUNG S3 - GESCHLOSSEN | 71,09 | 71,09 | ||
| 3.8 Loggia | Keramikfliesen | 10,45 | 0,75 | 7,84 |
| WOHNUNG S3 - INSGESAMT | 81,54 | 78,93 | ||
| S Abstellraum | Betonboden | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| WOHNUNG S3 MIT MITGLIEDERN | 124,34 | 92,83 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)