Erdgeschoss > Wohnung S2 NICHT VERFÜGBAR
| WOHNUNG S2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | Keramikfliesen | 36,67 | 1,00 | 36,67 |
| 2.2 Gang | Keramikfliesen | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
| 2.3 Zimmer | Parkettboden | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 2.4 Zimmer | Parkettboden | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| 2.5 Badezimmer | Keramikfliesen | 4,39 | 1,00 | 4,39 |
| 2.6 Abstellraum | Keramikfliesen | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
| 2.7 Wc | Keramikfliesen | 1,62 | 1,00 | 1,62 |
| WOHNUNG S2 - GESCHLOSSEN | 67,36 | 67,36 | ||
| 2.8 Loggia | Keramikfliesen | 10,45 | 0,75 | 7,84 |
| WOHNUNG S2 - INSGESAMT | 77,81 | 75,20 | ||
| S Abstellraum | Betonboden | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| Parkplatz | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| WOHNUNG S2 MIT MITGLIEDERN | 120,61 | 89,10 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)